Bundestagswahl 27.09.2009
Wahlkreis 255 Neu-Ulm gesamt
Erststimme:  4483 Stimmen = 2,77 Prozent
Zweitstimme: 3502 Stimmen = 2,15 Prozent
Wahlkreis 255 Neu-Ulm Erststimme
Frank Hartwig
Zweitstimme
NPD


Landkreis Neu-Ulm


Stimmen

Prozent

Stimmen

Prozent

Markt

Altenstadt 68 2,77 54 2,18

Gemeinde

Bellenberg 65 2,57 57 2,24

Markt

Buch 63 3,32 50 2,61

Gemeinde

Elchingen 92 1,67 77 1,39

Gemeinde    

Holzheim 37 3,57 32 3,06

Stadt

Illertissen 173 2,07 142 1,69

Markt

Kellmünz 28 4,03 23 3,31

Gemeinde

Nersingen 139 2,95 121 2,55

Stadt

Neu-Ulm 502 1,96 386 150

Gemeinde

Oberroth 11 2,66 11 2,69

Gemeinde

Osterberg 14 2,94 8 1,65

Markt

Pfaffenhofen 142 3,56 107 2,67

Gemeinde

Roggenburg 55 3,81 47 3,23

Stadt

Senden 281 2,63 225 2,10

Gemeinde

Unterroth 28 5,12 28 5,05

Stadt

Vöhringen 214 3,22 162 2,42

Stadt

Weißenhorn 191 2,75 145 2,07

Landkreis Neu-Ulm gesamt

2103 2,51 1675 1,98


Landkreis Günzburg


Stimmen

Prozent

Stimmen

Prozent

Gemeinde

Aichen 28 4,37 20 3,10

Gemeinde

Aletshausen 27 4,29 23 3,65

Gemeinde

Balzhausen 19 3,04 9 1,42

Gemeinde

Bibertal 70 2,69 67 2,55

Gemeinde

Breitenthal 28 4,12 19 2,76
Gemeinde  Bubesheim 27 3,45 19 2,42

Stadt

Burgau

117 2,68 86 1,95

Markt

Burtenbach 55 3,39 41 2,51
Gemeinde Deisenhausen 28 3,59 22 2,75
Gemeinde Dürrlauingen 23 2,68 18 2,09
Gemeinde Ebershausen 14 4,59 10 3,27
Gemeinde Ellzee 18 2,90 16 2,55
Gemeinde Gundremmingen 19 2,13 13 1,45
Stadt Günzburg 253 2,77 195 2,12
Gemeinde Haldenwang 31 2,91 29 2,70
Stadt Ichenhausen 120 3,10 103 2,64
Markt Jettingen-Scheppach 89 2,65 60 1,77
Gemeinde Kammeltal 68 3,77 50 2,76
Gemeinde Kötz 64 3,60 51 2,85
Stadt Krumbach 162 2,53 127 1,97
Gemeinde Landensberg 8 2,47 3 0,92
Stadt Leipheim 79 2,86 70 2,51
Markt Münsterhausen 41 3,96 39 3,77
Markt Neuburg a. d. Kammel 55 3,43 36 2,23
Markt Offingen 64 3,08 53 2,53
Gemeinde Rettenbach 43 4,73 30 3,27
Gemeinde Röfingen 12 1,77 11 1,61
Stadt Thannhausen 74 2,89 68 2,65
Gemeinde Ursberg 40 2,59 34 2,18
Markt Waldstetten 18 3,09 13 2,21
Gemeinde Waltenhausen 27 6,28 23 5,30
Gemeinde Wiesenbach 14 2,65 14 2,67
Gemeinde Winterbach 8 1,90 5 1,18
Markt Ziemetshausen 61 3,92 28 1,78

Landkreis Günzburg gesamt

1804 3,02 1405 2,33


Landkreis Unterallgäu


Stimmen

Prozent

Stimmen

Prozent
Markt Babenhausen 73 2,73 71 2,63
Gemeinde Boos 28 2,36 23 1,93
Gemeinde Breitenbrunn 48 4,15 37 3,15
Gemeinde Egg a.d. Günz 18 2,57 13 1,85
Markt Erkheim 55 3,27 39 2,31
Gemeinde Fellheim 22 3,96 15 2,70
Gemeinde Heimertingen 16 1,57 11 1,08
Gemeinde Kammlach 43 4,38 28 2,84
Gemeinde Kettershausen 35 3,77 25 2,66
Gemeinde Kirchhaslach 17 3,20 16 2,99
Gemeinde Lauben 19 2,66 11 1,51
Gemeinde Niederrieden 16 2,16 9 1,20
Gemeinde Oberrieden 47 7,90 19 3,16
Gemeinde Oberschönegg 22 3,81 20 3,44
Markt Pfaffenhausen 28 2,36 26 2,18
Gemeinde Pleß 15 3,48 14 3,23
Gemeinde Salgen 35 4,26 21 2,52
Gemeinde Westerheim 28 2,43 20 1,72
Gemeinde Winterrieden 11 2,47 4 0,90

Landkreis Unterallgäu gesamt

576 3,18 422 2,32

zurück