Bundestagswahl 2005
 

Wahlkreis Neu-Ulm
Landkreis Günzburg
Große Kreisstadt Günzburg

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Nüßlein, Georg (CSU) 39497 59,79% 45192 65,97%
02 Esser, Antje (SPD) 14129 21,39% 15429 22,52%
03 Deligöz, Ekin (GRÜNE) 3711 5,62% 3564 5,20%
04 Jaser, Dietrich (FDP) 5048 7,64% 3335 4,87%
06 Seitz, Roland Benedikt (Linke) 2051 3,10% ******* *******
07 Baitschora, Harry (NPD) 1624 2,46% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 36910 55,53% 44719 64,71%
02 SPD 14146 21,28% 15904 23,01%
03 GRÜNE 3402 5,12% 3211 4,65%
04 FDP 6263 9,42% 2904 4,20%
05 REP 1009 1,52% 795 1,15%
06 Die Linke. 2114 3,18% ******* *******
07 NPD 1157 1,74% 148 0,21%
08 PBC 207 0,31% 135 0,20%
09 BP 280 0,42% 69 0,10%
10 DIE FRAUEN 220 0,33% 83 0,12%
11 GRAUE 229 0,34% 81 0,12%
12 BüSo 50 0,08% 43 0,06%
13 FAMILIE 452 0,68% ******* *******
14 MLPD 26 0,04% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Bteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 89042 67187 75,46% 66060 1127 66465 722
Bundestagswahl 2002 88042 69576 79,03% 68509 1067 69111 465
 

zurück